Konsultatsiooniajad 2024/2025 I pa (S24)
Konsultatsiooniaegade tabel on täiendamisel.
** Kui konsultatsiooniaeg tabelis puudub, siis tuleb vajaduse tekkides aeg õpetajaga isiklikult (e-kirja teel) kokku leppida.
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
---|---|---|---|---|---|
Mari Ausmees | 15.00 (312) | ||||
Reeli-Alli Kaesvelt | 14.15 (425) | ||||
Riina Laanes | 15.00 (312) | ||||
Triinu Lember | 12.25 (212) | ||||
Kaie Lepp | 13.20 (225) | ||||
Marina Mäetalu | 13.20 (324) | ||||
Mart Mölder | 13.20 (401) | ||||
Merje Oopkaup | 14.15–15.30 (304) | ||||
Paul-Mark Pihl | 15.00 (414) | ||||
Erle Pulk | 15.00 (316) | ||||
Katrin Rosin | 12.25 (201) õpiabi |
12.25 (201) konsultatsioon |
|||
Karin Saare | 14.15–15.45 (415) | ||||
Marek Schapel | 15.00 (414) | ||||
Irena Sink | |||||
Signe Söömer | 15.00–15.30 (v317) | 14.15 (417, 424) | |||
Anne Teigamägi | 14.15–15.45 (155) | ||||
Liina Truu | |||||
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
Riina Soon | 14.10–15.20 (v201) | ||||
Ainar Õunpuu | 15.00 (v317) |
** Kui konsultatsiooniaeg tabelis puudub, siis tuleb vajaduse tekkides aeg õpetajaga isiklikult (e-kirja teel) kokku leppida.
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
---|---|---|---|---|---|
Mari Ausmees | 15.00 (312) | ||||
Reeli-Alli Kaesvelt | 14.15 (425) | ||||
Riina Laanes | 15.00 (312) | ||||
Triinu Lember | 12.25 (212) | ||||
Kaie Lepp | 13.20 (225) | ||||
Marina Mäetalu | 13.20 (324) | ||||
Mart Mölder | 13.20 (401) | ||||
Merje Oopkaup | 14.15–15.30 (304) | ||||
Paul-Mark Pihl | 15.00 (414) | ||||
Erle Pulk | 15.00 (316) | ||||
Katrin Rosin | 12.25 (201) õpiabi |
12.25 (201) konsultatsioon |
|||
Karin Saare | 14.15–15.45 (415) | ||||
Marek Schapel | 15.00 (414) | ||||
Irena Sink | |||||
Signe Söömer | 15.00–15.30 (v317) | 14.15 (417, 424) | |||
Anne Teigamägi | 14.15–15.45 (155) | ||||
Liina Truu | |||||
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
Riina Soon | 14.10–15.20 (v201) | ||||
Ainar Õunpuu | 15.00 (v317) |