Huviringid
Kuressaare Hariduse Kooli huviringides osalemiseks peab vanem lapse ringi registreerima Saaremaa valla huvihariduseregistris https://saaremaa.huviregister.ee.
Samast leiad huviringide kohta täpsemat infot kui valid teenusepakkujaks Kuressaare Hariduse Kool.
Õppeaastal 2021/2022 on valikus 38 huviringi.
|
Ring |
Sihtgrupp |
Toimumise aeg |
Koht |
Juhendaja |
---|---|---|---|---|---|
RAHVATANTS |
|||||
1 |
Rahvatants 1.kl |
1. klass |
E 12.50-13.35 |
Upa saal |
Eena Mark |
2 |
Rahvatants 2.kl |
2. klass |
E 13.45-14.30 |
Upa saal |
Eena Mark |
3 | Rahvatants algklassid | 3.-4. klass | N 13.45-15.15 | Upa saal | Eena Mark |
4 | Rahvatants II kooliaste | 5.-6. klass | T 15.30-17.00 | Kuressaare Vanalinna Kool | Eena Mark |
LOODUS |
|||||
5 |
Bioloogia 6.ab |
6. klass |
E 14.35-15.20 |
212 |
Inge Vahter |
6 | Bioloogia 7.ab | 7.-8. klass | E 15.20-16.10 | 212 | Inge Vahter |
7 | Bioloogia 9.a | 9. klass | K 16.10-17.00 | 212 | Inge Vahter |
8 | Loodusteaduslikud uurimistööd | 6.-9. klass | E 16.10-17.00 K 15.20-16.10 |
212 | Inge Vahter |
9 | Väikesed loodussõbrad 4.d | 4. klass | N 13.45-14.30 | 306 | Janne Nurmik |
DRAAMA ja MEEDIA |
|||||
10 |
Meediaring 3.d |
3. klass |
N 15.00-16.00 |
203 |
Merle Lepik |
11 | Kooliteater Kreputlased | 5.-7. klass | N 17.00-19.00 | Kingu õ214 / Kultuurikeskus | Rita Ilves |
MUUSIKA |
|||||
12 |
Poistekoor Kratid |
1.-6. klass |
E 13.45-14.45 |
204, 303 |
Mari Ausmees, Riina Laanes |
13 | Mudilaskoor JO-LE-MI | 2.-4. klass | T 13.45-15.15 | 109, 305, Upa saal | Riina Laanes, Mari Ausmees |
14 | 2. klasside ansambel | 2. klass | N 13.00-13.45 | 101 | Mari Ausmees |
15 | Tütarlastekoor Kressendo | 5.-7. klass | K 16.30-18.00 | Kultuurikeskus | Mari Ausmees, Riina Laanes |
16 | Ukulele ring | 2.-4. klass | N 14.35-16.05 | 105 | Riina Laanes |
17 | 5. klasside ansambel | 5. klass | kokkuleppel juhendajaga 1 t/n Upal | Riina Laanes | |
18 | Rütmika ja muusika 1.-4.kl | 1.-4. HEV klass | K 14.00-14.45 | Kingu õ101 | Sirje Paakspuu |
19 | Rütmika ja muusika 5.-9.kl | 5.-9. HEV klass | T 14.00-14.45 | Kingu õ101 | Sirje Paakspuu |
SPORT |
|||||
20 |
Mõttemängude ring |
2.-4. klass |
E 14.35-15.20 |
202 |
Gunnar Usin |
21 | Male (algajad) | al 1. klass | K 12.50-13.35 N 12.50-13.35 |
205 | Gunnar Usin |
22 | Male (edasijõudnud) | K 13.45-15.15 N 13.45-15.15 |
205 | Gunnar Usin | |
23 | 1. klasside pallimängud | 1. klass | N 13.30-15.00 | Spordihoone | Irena Sink |
24 | Joogaring algklassidele | 1.-4. klass | K 15.00-15.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
25 | Joogaring 1. klassile | 1. HEV klass | K 12.00-12.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
26 | Joogaring 2. klassile | 2. HEV klass | T 13.00-13.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
27 | Joogaring 3. klassile | 3. HEV klass | K 13.00-13.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
28 | Joogaring 4.-5. klassile | 4.-5. HEV klass | K 14.00-14.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
29 | Joogaring 6.-9. klassile | 6.-9. HEV klass | T 14.00-14.45 | Kingu õ214 | Madli Mikli |
30 | Tervistav ujumine | 4.-9. klass | N 16.00-17.00 | Kuressaare Nooruse Kooli ujula | Ly Haandi |
TEHNOLOOGIA |
|||||
31 |
Robootika algklassidele |
2.-3. HEV klass |
E 14.00-14.45 |
Kingu õ202 |
Merlin Vares |
32 | Elektroonikaring | 6.-9. klass | N 17.00-18.30 | Noortejaam | Gert Lonks |
Kuressaare Hariduse Kooli huviringides osalemiseks peab vanem lapse ringi registreerima Saaremaa valla huvihariduseregistris https://saaremaa.huviregister.ee.
Samast leiad huviringide kohta täpsemat infot kui valid teenusepakkujaks Kuressaare Hariduse Kool.
Õppeaastal 2021/2022 on valikus 38 huviringi.
|
Ring |
Sihtgrupp |
Toimumise aeg |
Koht |
Juhendaja |
---|---|---|---|---|---|
RAHVATANTS |
|||||
1 |
Rahvatants 1.kl |
1. klass |
E 12.50-13.35 |
Upa saal |
Eena Mark |
2 |
Rahvatants 2.kl |
2. klass |
E 13.45-14.30 |
Upa saal |
Eena Mark |
3 | Rahvatants algklassid | 3.-4. klass | N 13.45-15.15 | Upa saal | Eena Mark |
4 | Rahvatants II kooliaste | 5.-6. klass | T 15.30-17.00 | Kuressaare Vanalinna Kool | Eena Mark |
LOODUS |
|||||
5 |
Bioloogia 6.ab |
6. klass |
E 14.35-15.20 |
212 |
Inge Vahter |
6 | Bioloogia 7.ab | 7.-8. klass | E 15.20-16.10 | 212 | Inge Vahter |
7 | Bioloogia 9.a | 9. klass | K 16.10-17.00 | 212 | Inge Vahter |
8 | Loodusteaduslikud uurimistööd | 6.-9. klass | E 16.10-17.00 K 15.20-16.10 |
212 | Inge Vahter |
9 | Väikesed loodussõbrad 4.d | 4. klass | N 13.45-14.30 | 306 | Janne Nurmik |
DRAAMA ja MEEDIA |
|||||
10 |
Meediaring 3.d |
3. klass |
N 15.00-16.00 |
203 |
Merle Lepik |
11 | Kooliteater Kreputlased | 5.-7. klass | N 17.00-19.00 | Kingu õ214 / Kultuurikeskus | Rita Ilves |
MUUSIKA |
|||||
12 |
Poistekoor Kratid |
1.-6. klass |
E 13.45-14.45 |
204, 303 |
Mari Ausmees, Riina Laanes |
13 | Mudilaskoor JO-LE-MI | 2.-4. klass | T 13.45-15.15 | 109, 305, Upa saal | Riina Laanes, Mari Ausmees |
14 | 2. klasside ansambel | 2. klass | N 13.00-13.45 | 101 | Mari Ausmees |
15 | Tütarlastekoor Kressendo | 5.-7. klass | K 16.30-18.00 | Kultuurikeskus | Mari Ausmees, Riina Laanes |
16 | Ukulele ring | 2.-4. klass | N 14.35-16.05 | 105 | Riina Laanes |
17 | 5. klasside ansambel | 5. klass | kokkuleppel juhendajaga 1 t/n Upal | Riina Laanes | |
18 | Rütmika ja muusika 1.-4.kl | 1.-4. HEV klass | K 14.00-14.45 | Kingu õ101 | Sirje Paakspuu |
19 | Rütmika ja muusika 5.-9.kl | 5.-9. HEV klass | T 14.00-14.45 | Kingu õ101 | Sirje Paakspuu |
SPORT |
|||||
20 |
Mõttemängude ring |
2.-4. klass |
E 14.35-15.20 |
202 |
Gunnar Usin |
21 | Male (algajad) | al 1. klass | K 12.50-13.35 N 12.50-13.35 |
205 | Gunnar Usin |
22 | Male (edasijõudnud) | K 13.45-15.15 N 13.45-15.15 |
205 | Gunnar Usin | |
23 | 1. klasside pallimängud | 1. klass | N 13.30-15.00 | Spordihoone | Irena Sink |
24 | Joogaring algklassidele | 1.-4. klass | K 15.00-15.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
25 | Joogaring 1. klassile | 1. HEV klass | K 12.00-12.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
26 | Joogaring 2. klassile | 2. HEV klass | T 13.00-13.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
27 | Joogaring 3. klassile | 3. HEV klass | K 13.00-13.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
28 | Joogaring 4.-5. klassile | 4.-5. HEV klass | K 14.00-14.45 | NoSpa (Lasteaia 7) | Madli Mikli |
29 | Joogaring 6.-9. klassile | 6.-9. HEV klass | T 14.00-14.45 | Kingu õ214 | Madli Mikli |
30 | Tervistav ujumine | 4.-9. klass | N 16.00-17.00 | Kuressaare Nooruse Kooli ujula | Ly Haandi |
TEHNOLOOGIA |
|||||
31 |
Robootika algklassidele |
2.-3. HEV klass |
E 14.00-14.45 |
Kingu õ202 |
Merlin Vares |
32 | Elektroonikaring | 6.-9. klass | N 17.00-18.30 | Noortejaam | Gert Lonks |