Kooli valikained on tunnijaotusplaanis kajastatud arvestusega, et klasside nädalakoormus ei ületaks seadusega lubatud piirelink opens on new page.
I | II | III | 1.ka | IV | V | VI | 2.ka | VII | VIII | IX | 3.ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti keel | 7 | 6 | 6 | 19 | 4+2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
A-võõrkeel: inglise | 0+2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B-võõrkeel: vene/saksa/prantsuse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 4+1 | 4 | 5 | 14 | 4+1 | 4 | 5 | 14 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Bioloogia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Keemia | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Füüsika | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Ühiskonna- õpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | ||||||||
tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Kehaline kasvatus / Liikumisõpetus, sh ujumine | 3 | 2,5 0,5 | 2,5 0,5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
KOOLI VALIKUD | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||
Tähetund / õpioskused | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Informaatika | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Köögimatemaatika | 1 | 1 | ||||||||||
Valikaine 5.kl: vk/sk/prk + loodus/pliiatsi & kustutuskummiga/õpioskused 6.kl: loodus/digimatemaatika/visuaalne lihtsustamine 7.kl: KEAT/rahatarkus/meedia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Praktiline loodusteadus | 1 | 1 | ||||||||||
Nädala koormus | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Avaldatud 27.10.2020.
Viimati muudetud 16.06.2025.