Konsultatsiooniajad 2024/2025 II pa (K25)
Konsultatsiooniaegade tabel on täiendamisel.
** Kui konsultatsiooniaeg tabelis puudub, siis tuleb vajaduse tekkides aeg õpetajaga isiklikult (e-kirja teel) kokku leppida.
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
---|---|---|---|---|---|
Mari Ausmees | 15.00 (312) | ||||
Maria Koppel | 14.15 (424) | ||||
Riina Laanes | 15.00 (312) | ||||
Triinu Lember | 12.25 (212) | ||||
Kaie Lepp | 13.20 (225) | ||||
Marika Mets | 8.30 (227) | ||||
Marina Mäetalu | 13.20 (324) | ||||
Mart Mölder | 13.20 (401) | ||||
Merje Oopkaup | 14.15–15.30 (304) | ||||
Paul-Mark Pihl | 14.10–15.30 (414) | ||||
Viire Pors | 12.25 (326) õpiabi |
||||
Erle Pulk | 15.00 (316) | ||||
Katrin Rosin | 12.25 (201) õpiabi |
12.25 (201) konsultatsioon |
|||
Karin Saare | 15.00–15.45 (415) | ||||
Marek Schapel | 15.00 (414) | ||||
Irena Sink | |||||
Signe Söömer | 15.00–15.30 (v317) | 14.15 (417, 424) | |||
Anne Teigamägi | 14.15–15.45 (155) | ||||
Liina Truu | |||||
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
Taimi Arnus (In.õp) | 14.15 | ||||
Sirje Paakspuu | 14.10 | 14.10 (v215) | |||
Kadri Pääsukene* | 14.15 | ||||
Riina Soon | 14.10–14.55 (v201) | ||||
Marika Tiikmann | 12.25 (v306) | ||||
Velve Vipp | 14.15 (v111) | ||||
Ainar Õunpuu | 14.10 (v317) |
** Kui konsultatsiooniaeg tabelis puudub, siis tuleb vajaduse tekkides aeg õpetajaga isiklikult (e-kirja teel) kokku leppida.
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
---|---|---|---|---|---|
Mari Ausmees | 15.00 (312) | ||||
Maria Koppel | 14.15 (424) | ||||
Riina Laanes | 15.00 (312) | ||||
Triinu Lember | 12.25 (212) | ||||
Kaie Lepp | 13.20 (225) | ||||
Marika Mets | 8.30 (227) | ||||
Marina Mäetalu | 13.20 (324) | ||||
Mart Mölder | 13.20 (401) | ||||
Merje Oopkaup | 14.15–15.30 (304) | ||||
Paul-Mark Pihl | 14.10–15.30 (414) | ||||
Viire Pors | 12.25 (326) õpiabi |
||||
Erle Pulk | 15.00 (316) | ||||
Katrin Rosin | 12.25 (201) õpiabi |
12.25 (201) konsultatsioon |
|||
Karin Saare | 15.00–15.45 (415) | ||||
Marek Schapel | 15.00 (414) | ||||
Irena Sink | |||||
Signe Söömer | 15.00–15.30 (v317) | 14.15 (417, 424) | |||
Anne Teigamägi | 14.15–15.45 (155) | ||||
Liina Truu | |||||
Esmasp | Teisip | Kolmap | Neljap | Reede | |
Taimi Arnus (In.õp) | 14.15 | ||||
Sirje Paakspuu | 14.10 | 14.10 (v215) | |||
Kadri Pääsukene* | 14.15 | ||||
Riina Soon | 14.10–14.55 (v201) | ||||
Marika Tiikmann | 12.25 (v306) | ||||
Velve Vipp | 14.15 (v111) | ||||
Ainar Õunpuu | 14.10 (v317) |